
Alimentatore di commutazione OEM 5V 12V 24V 36V 48V 1A 2A 5A 10A 20A 30A per striscia luminosa a LED
Alimentatore switching OEM 5V 12V 24V 36V 48V 1A 2A 5A 10A 20A 30A per strisce luminose a LED Caratteristiche 1. Alta ef
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | S-350-12 |
| Modalità di regolazione della tensione | Tipo di modulazione della larghezza |
| Sistema di alimentazione | Apparecchiature terminali di distribuzione dell'energia |
| Trasmissione dell'energia | Trasmissione unidirezionale |
| Sistema di modulazione | PWM |
| Certificazione | CE, RoHS, FCC, Bis |
| Marca | Waw |
| Pacchetto di trasporto | Cartone |
| Specifica | 215*115*30 mm |
| Marchio | waw |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 8504401400 |
| Capacità produttiva | 40000/mese |
Descrizione del prodotto
Alimentatore switching OEM 5V 12V 24V 36V 48V 1A 2A 5A 10A 20A 30A per luce di striscia principaleCaratteristiche
1. Alta efficienza e buon prezzo
2.Filtro EMI incorporato
Test di burn-in a pieno carico al 3,100%.
4. Ondulazione e rumore in uscita bassi
5.Protezione: sovraccarico/sopratensione/cortocircuito
6.GARANZIA A VITA

| Specifica del modello | S-350-5 | S-350-7.5 | S-350-12 | S-350-15 | S-350-24 | S-350-27 | S-350-48 |
| Tensione di uscita CC | 5 V | 7,5 V | 12V | 15 V | 24 V | 27 V | 48 V |
| Errore di tensione in uscita | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Corrente di uscita nominale | 50A | 40A | 29A | 23.2A | 14,6A | 13A | 7.3A |
| Intervallo di corrente di uscita | 0-50A | 0-40A | 0-29A | 0-23,2A | 0-14,6A | 0-13A | 0-7,3 A |
| =65°C FAN ON<=55°C FAN OFF>=80°CCut off output(5~15V)/td> | |||||||
| =70°C FAN ON<=60°C FAN OFF>=85°CCut off output(24~48V)/td> | |||||||




Il nostro contatto
Spedisci ora





